您好,欢迎来到彩线农品汇!请登录免费注册服务热线:400-800-55收藏本站
11月01日 今天 · 江西南昌实况 14℃

南昌天气南昌15天天气预报

☀️ 11~19℃ 晴西风 3级 · 湿度53%
空气质量49 · 优
紫外线最强
风向风力西风 3级
日出07:50
日落17:20
相对湿度53%
🌤 南昌未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月01日今天 今天 ☀️晴 19℃ / 11℃ 西风 3级
11月02日 周一 ☀️晴 21℃ / 10℃ 东风 1级
11月03日 周二 ⛅多云 19℃ / 10℃ 东南风 1级
11月04日 周三 ☀️晴 20℃ / 10℃ 西北风 1级
11月05日 周四 ⛅多云 18℃ / 12℃ 北风 1级
11月06日 周五 ☁️阴 20℃ / 11℃ 西风 1级
11月07日 周六 ☁️阴 21℃ / 10℃ 西北风 2级
11月08日 周日 ☁️阴 20℃ / 11℃ 西南风 4级
11月09日 周一 ☀️晴 19℃ / 10℃ 西南风 4级
11月10日 周二 🌫️雾 18℃ / 10℃ 西风 4级
11月11日 周三 ⛅多云 17℃ / 10℃ 西北风 1级
11月12日 周四 🌦️小雨 18℃ / 9℃ 西北风 3级
11月13日 周五 ⛅多云 18℃ / 10℃ 北风 2级
11月14日 周六 ⛅多云 17℃ / 10℃ 西风 4级
11月15日 周日 ⛅多云 20℃ / 9℃ 南风 2级
南昌生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 53%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑